购物车
⚠敬告💡:
香港精品.计算优化.A型
| 配置 | 2核 2G/4G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
¥ 35.00 元 / 月
香港精品.计算优化.B型
| 配置 | 4核 4G/8G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
¥ 70.00 元 / 月
香港精品.计算优化.C型
| 配置 | 8核 8G/16G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
¥ 140.00 元 / 月
香港精品.计算优化.D型
| 配置 | 16核 16G/32G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
¥ 280.00 元 / 月
香港精品.计算优化.E型
| 配置 | 24核 24G/48G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
¥ 424.20 元 / 月
香港精品.计算优化.F型
| 配置 | 32核 32G/64G | 固定配置AMD |
| 宽带 | 20M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+CTG
建站优化
EPYC 7K62
¥ 590.00 元 / 月
香港精品.内存优化.A型
| 配置 | 1核 2G/4G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
¥ 35.00 元 / 月
香港精品.内存优化.B型
| 配置 | 2核 4G/8G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
¥ 60.00 元 / 月
香港精品.内存优化.C型
| 配置 | 4核 8G/16G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
¥ 110.00 元 / 月
香港精品.内存优化.D型
| 配置 | 8核 16G/32G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
¥ 210.00 元 / 月
香港精品.内存优化.E型
| 配置 | 12核 24G/48G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
¥ 310.00 元 / 月
香港精品.内存优化.F型
| 配置 | 16核 32G/64G | 固定配置铂金 |
| 宽带 | 50M | 300G流量 |
| 硬盘 | 40G系统 | 0G数据 |
| 防护 | 5Gbps | DDOS防护 |
| 机房 | 中国香港 |
CN2+4837
建站优化
高性能
¥ 440.00 元 / 月