303200
累计治愈
23424
累计死亡
1
较昨日疑似
5080194
累计确诊
1
疑似病例
4498416
中国台湾累计确诊
国内疫情
国内地区 | 累计治愈 | 累计死亡 | 累计确诊 | 详细地区 |
---|---|---|---|---|
中国台湾 | 13742 | 8714 | 4498416 | 详细 |
中国香港 | 66894 | 9478 | 351931 | 详细 |
湖北省 | 63891 | 4512 | 68407 | 详细 |
上海市 | 62855 | 595 | 63551 | 详细 |
吉林省 | 40288 | 5 | 40293 | 详细 |
广东省 | 7718 | 8 | 8064 | 详细 |
北京市 | 3706 | 9 | 3738 | 详细 |
福建省 | 3554 | 1 | 3658 | 详细 |
陕西省 | 3362 | 3 | 3371 | 详细 |
河南省 | 3177 | 22 | 3208 | 详细 |
浙江省 | 3175 | 1 | 3197 | 详细 |
黑龙江省 | 2976 | 13 | 2990 | 详细 |
山东省 | 2805 | 7 | 2826 | 详细 |
四川省 | 2392 | 3 | 2599 | 详细 |
江苏省 | 2302 | 0 | 2318 | 详细 |
云南省 | 2183 | 2 | 2205 | 详细 |
内蒙古自治区 | 2150 | 1 | 2166 | 详细 |
广西壮族自治区 | 1703 | 2 | 2094 | 详细 |
天津市 | 2041 | 3 | 2079 | 详细 |
河北省 | 2000 | 7 | 2007 | 详细 |
辽宁省 | 1726 | 2 | 1735 | 详细 |
安徽省 | 1449 | 6 | 1504 | 详细 |
江西省 | 1419 | 1 | 1439 | 详细 |
湖南省 | 1400 | 4 | 1409 | 详细 |
甘肃省 | 697 | 2 | 1204 | 详细 |
新疆维吾尔自治区 | 1005 | 3 | 1008 | 详细 |
中国澳门 | 520 | 6 | 788 | 详细 |
重庆市 | 752 | 6 | 783 | 详细 |
山西省 | 427 | 0 | 427 | 详细 |
海南省 | 296 | 6 | 322 | 详细 |
贵州省 | 184 | 2 | 186 | 详细 |
青海省 | 147 | 0 | 148 | 详细 |
宁夏回族自治区 | 122 | 0 | 122 | 详细 |
西藏自治区 | 1 | 0 | 1 | 详细 |
说明:
|